
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10006
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRON HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | - |
dc.contributor.advisor | BERNAL VILLANUEVA, FERNANDO CARLOS | - |
dc.contributor.author | ZAMBRANO OLGUÍN, JESÚS LEONARDO | - |
dc.creator | ZAMBRANO OLGUÍN, JESÚS LEONARDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T22:56:26Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T22:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10006 | - |
dc.description | En esta tesis el objetivo es el de analizar sistemas multiagente aplicables a la geomática utilizando metodologías estándar para su implementación. Así como el de analizar metodología BDI para definir un modelo basado en agentes, analizar la metodología GAIA para definir el modelo de simulación multiagente, realizar experimentos de simulación multiagente aplicando metodologías BDI y GAIA | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Modelos basados en agentes, Simulación multiagente, Metodología BDI (Beliefs, Desires, Intentions), Metodología GAIA , Estándar FIPA, GAMA , GAML , Geomática, Datos georreferenciados, Shape file (archivo shape), Simulación de evacuación, Modelos proactivos, reactivos, híbridos, Lenguaje de cuarta generación, Lógica de predicados, Entorno computacional libre y de código abierto. | es_MX |
dc.title | SISTEMA MULTIAGENTE APLICADA A LA GEOMÁTICA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RODRIGUEZ ZAMORA, RENE | - |
dc.folio | 06 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mazatlán | es_MX |
Aparece nas colecções: | TESIS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS SISTEMA MULTIAGENTE APLICADA A LA GEOMÁTICA.pdf | TESIS DE LICENCIATURA | 1.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LICENCIA DE USO DE OBRA.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA DE USO DE OBRA | 617.16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons