
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10051
Title: | EFECTO DE SUPLEMENTACIÓN DE FOLLAJE DE HAMELIA PATENS SOBRE EL CONSUMO, GANANCIA Y RENDIMIENTO DE LA CANAL DE GUAJOLOTE CRIOLLO |
Authors: | Cañas Ramos, Eddy Rodolfo |
Issue Date: | 2023-01-26 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de China |
Description: | El experimento se llevó a cabo en el área del Laboratorio de Investigación y Producción Agroecológica de Especies Menores en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chiná. Se usaron 25 guajolotes criollos con una edad aproximada de tres meses y un peso promedio de 4 + 0.4 kg , se procuró en medida de los posibles que pertenezcan al mismo genotipo. Se evaluaron tres tratamientos de T1=150 gr de alimento balanceado comercial + follaje fresco de H. patens, T2 = 300 gr de alimento balanceado comercial. La mayor ganancia de peso se observó en el periodo los días 14 al 35 con el tratamiento testigo y 350 gr de alimento balanceado comercial + follaje fresco de H. patens siendo estos estadísticamente iguales y con el menor rendimiento el 150 gr de alimento balanceado comercial + follaje fresco de H. patens. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Licenciatura Ingeniería en Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL- CAÑAS RAMOS EDDY RODOLFO.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License