
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10055
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gustavo Enrique Mendoza Arroyo, MEAG770915HCCNRS07 | - |
dc.contributor.author | Chan Quiñones, Viviana Esmeralda | - |
dc.creator | Chan Quiñones, Viviana Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T16:19:53Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T16:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-16 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10055 | - |
dc.description | La Reserva de la Biosfera Calakmul (RBC), ubicada en el sur de México, es reconocida por su importancia en términos de biodiversidad y conservación. A pesar de la exuberante vegetación de la región, existe una disponibilidad limitada de agua superficial debido a la filtración rápida al subsuelo. Las aguadas y las sartenejas han sido reconocidas como las principales fuentes de agua para la fauna terrestre que habita en esta zona, incluyendo especies en peligro de extinción como el jaguar (Panthera onca). A pesar de la relevancia de estos cuerpos de agua, no se conoce a detalle como los jaguares utilizan estos recursos. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo conocer los patrones de uso de las aguadas y sartenejas por parte de los jaguares. Se instalaron cámaras trampa en 22 aguadas y 22 sartenejas de julio de 2021 a septiembre de 2022. Con un esfuerzo de muestreo de 5482 días cámaras trampa, se obtuvieron 86 eventos de vista independientes y se logró identificar a 16 individuos diferentes, determinando el sexo de trece individuos (ocho machos y cinco hembras). Los resultados revelaron que los jaguares mostraron una mayor frecuencia de visitas (+- desviación estándar) en agudas fue de 2.13 +- 2.29 visitas por cada 100 días cámaras trampa, mientras que en las sartenejas fue de 1.02 +- 1.32 visitas. Además, se observó que las visitas en las sartenejas tuvieron una duración mayor y fueron más frecuentes durante la temporada de secas. Se detectaron diferentes horarios de uso, con un pico máximo de actividad en las aguadas entre las 18:00 y las 24:00 h y en las sartenejas entre las 12:00 y las 14:00 h. Este estudio proporciona un conocimiento detallado sobre el uso de las aguadas y sartenejas por parte de los jaguares en la RBC. Los resultados subrayan la importancia de estos cuerpos de agua como elementos clave para la supervivencia de los jaguares en la región y resaltan la necesidad de implementar medidas de conservación efectivas para proteger a esta especie y su hábitat en Calakmul y sus alrededores. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Felinos, fototrampeo, frecuencia de vista, patrones de actividad. | es_MX |
dc.title | PATRONES DE USO DE AGUADAS Y SARTENEJAS POR JAGUARES (Panthera onca) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA CALAKMUL, CAMPECHE, MÉXICO. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rosado Ávila, Marco Gabriel | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
Aparece nas colecções: | Tesis Licenciatura en Biología |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_Viviana Esmeralda Chan Quiñones.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons