
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10063
Title: | RED NEURONAL PARA ANÁLISIS DEL SUELO EN LA ROTACIÓN DE CULTIVOS EN UN INVERNADERO |
Authors: | MONTERO CORTES, YEIMI Y. RUIZ RAMÍREZ, ALAN E. |
metadata.dc.subject.other: | Red neuronal |
Issue Date: | 2022-03-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Oaxaca |
Description: | En la actualidad, la tecnología avanza con rapidez mejorando la calidad de vida en varios sectores de la sociedad como lo es la agricultura, un ejemplo de esto es el uso de invernaderos ya que son utilizados para la producción de cultivos gracias a que estos protegen a las plantas del exceso de frío en ciertas épocas del año, además permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales, que se requieren para favorecer el desarrollo de las plantas. Este proyecto tiene como finalidad utilizar Inteligencia Artificial para realizar una técnica llamada “Rotación de cultivos “, para así mejorar la producción de los cultivos en invernaderos por medio de un análisis de suelo (pH) y del ambiente (humedad y temperatura). Con el análisis, se determinará el cultivo idóneo a sembrar de este modo el riesgo de pérdida de producción se reduciría considerablemente dando como resultado mayor cantidad de ganancias económicas a los productores y mejorar la calidad del suelo. El presente trabajo está compuesto de tres capítulos, organizados de la siguiente manera: Capítulo I denominado Marco contextual abarca el planteamiento del problema, objetivos, justificación, alcances y limitaciones del proyecto. Capítulo II denominado Marco teórico tiene como finalidad mostrar las bases del conocimiento utilizado a lo largo de la elaboración del proyecto tales como: Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Invernaderos, Crecimiento de plantas, Rotación de cultivos, etc. Capítulo III denominado Marco Metodológico el cual contiene todas las actividades realizadas; creación del dispositivo de adquisición de datos, realización de la red neuronal y entrenamiento de la misma, etc. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carta cesión Montero Cortes Yeimi Yanet.PDF | 455.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Montero Cortes Yeimi Yanet.pdf | 257.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
--Carta cesión Ruíz Ramírez Alan Eduardo.PDF | 455.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TESIS PROFESIONAL MONTERO CORTES YEIMI YANET Y RUIZ RAMÍREZ ALAN EDUARDO.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License