
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10106
Title: | DISEÑO DE TESTER PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA INSTITUCIÓN BANCARIA |
Authors: | HERNANDEZ DIAZ, SAUL |
metadata.dc.subject.other: | DISEÑO DE UN TESTER QUE AYUDE AL PROCESO DE PRUEBAS DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA |
Issue Date: | 2025-05-26 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli |
Description: | EL PRESENTE TRABAJO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DISEÑAR UN TESTER QUE AYUDE AL PROCESO DE PRUEBAS DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, ES DECIR, A REDUCIR LOS TIEMPOS DE VALIDACIÓN, ASÍ COMO EVITAR POSIBLES FALLAS QUE PUEDEN OCURRIR AL REALIZAR LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN DE MANERA MANUAL. LA IMPORTANCIA DE ADENTRARSE EN ESTE PROYECTO SURGE AL OBSERVAR CÓMO LA AUTOMATIZACIÓN PUEDE MEJORAR LOS PROCESOS ACTUALES, DADO QUE MUCHAS INSTITUCIONES ESTÁN IMPLEMENTANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA FACILITAR SUS OPERACIONES. ESTE TRABAJO SE LLEVA A CABO MEDIANTE LA METODOLOGÍA SCRUM, SE TOMÓ LA DECISIÓN DE ELEGIRLA, DEBIDO A QUE ES ÁGIL, SE CENTRA EN LA ENTREGA CONTINUA Y AYUDA A LOS EQUIPOS A COLABORAR Y ENTREGAR DIFERENTES TIPOS DE VALORES DE UNA MANERA SATISFACTORIA, HACIENDO EL TRABAJO, EFICIENTE PARA LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN LOGRAR. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Saul Hernandez.pdf | TESIS | 937.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de uso - Saul Hernandez.pdf | LICENCIA DE USO | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License