
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MACEDO MIRANDA, MARIA GUADALUPE | - |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ GALLEGOS, MARIA SONIA MIREYA | - |
dc.contributor.advisor | AVILA PEREZ, PEDRO | - |
dc.contributor.author | MEJÍA CUERO, MARÍA DEL ROSARIO | - |
dc.creator | MEJÍA CUERO, MARÍA DEL ROSARIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T19:10:21Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T19:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10363 | - |
dc.description | En los últimos años, la presencia de As (V) en agua para consumo humano ha sido motivo de preocupación a nivel mundial, por lo que existe interés en el uso y desarrollo de materiales sorbentes de bajo costo. A partir de la utilización de la cáscara de piña (CPa) acondicionada con Ti(OCH(CH3)2)4, FeCl36H2O y NaBH4, se obtuvo a CPa-Fe/TiOx que es un material sorbente con nanopartículas de Fe/TiOx. CPa y CPa-Fe/TiOx fueron caracterizados por diferentes técnicas analíticas, se incluyen estudios cinéticos a 20, 30, 40 y 50 ° C y esto datos se ajustaron al modelo de pseudo primer y segundo orden. Se realizaron las isotermas en función de la masa, cambio de pH y concentración de arsénico a 20, 30, 40 y 50 °C, los datos experimentales obtenidos se ajustaron a los modelos propuestos por Freundlich y Langmuir mientras que los parámetros termodinámicos ∆G°, ∆H° y ∆S° se obtuvieron con la ecuación de Van't Hoff. Las nanopartículas de Fe/TiOx presentan morfología esférica con diámetro promedio de 5.7 nm distribuyéndose homogéneamente sobre CPa. Los patrones de difracción muestran que ambos materiales son amorfos. CPa y CPa-Fe/TiOx remueven a temperatura ambiente 5.6 mg de As (V) L-1 y 45.4 mg de As (V) L-1 respectivamente, los datos cinéticos se ajustan al modelo de pseudo segundo orden, mientras que los datos de las isotermas en función de la concentración al modelo de Langmuir, indicando que el proceso de sorción de As (V) se lleva a cabo en monocapa por quimisorción sobre una superficie homogénea. La remoción de As (V) en ambos materiales, es favorable desde los primeros minutos de contacto hasta que se alcanza el equilibrio, lo que sugiere que los sitios activos mantienen una fuerte atracción por las especies iónicas: HAsO42- y H2AsO4-. Los parámetros termodinámicos muestran que el proceso de sorción de As (V) con CPa es espontáneo y exotérmico en la naturaleza, mientras que para CPa-Fe/TiOx el proceso es endotérmico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | Estudio de la viabilidad del uso de Ananas comosus con nanopartículas de Fe/TiOx para la remoción de As (V) en fase acuosa | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GARCÍA ROSALES, GENOVEVA | - |
dc.contributor.director | LONGORIA GÁNDARA, LUIS CARLOS | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA CUERO.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License