Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1375
Title: | Metodología para evaluar la experiencia de usuario en productos digitales convencionales y de realidad virtual y aumentada |
Authors: | Moreno Rodriguez, Luz Arely%817119 |
metadata.dc.subject.other: | tecnologías disruptivas datos biométricos datos fisiológicos |
Issue Date: | 2019-07-29 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En la actualidad las tecnologías disruptivas tienen un gran impacto en la sociedad, en particular los dispositivos inteligentes como los relojes, los lentes y los celulares, están generando cambios significativos en la forma en la que trabajamos, vivimos, pensamos y comportamos. Estos nuevos dispositivos inteligentes emplean aplicaciones que utilizan las personas para alcanzar un objetivo concreto. Sin embargo, el avance de estos dispositivos y sus aplicaciones requieren de un mejor entendimiento en su uso lo cual requiere de una evaluación de la experiencia de usuario (UX), la UX es un proceso que se lleva a cabo con el usuario cuando interactúa con un conjunto de factores y elementos relativos, que hacen referencia al nivel de satisfacción total por parte de usuario cuando utiliza un producto, proceso o servicio y como resultado se obtiene una percepción positiva o negativa. Tomando en cuenta el auge de las nuevas aplicaciones en diferentes dispositivos y tecnologías disruptivas como realidad virtual y aumentada para diversos sectores de la sociedad, en este trabajo de investigación se presenta el desarrollo de una metodología para evaluar la experiencia de usuario considerando datos biométricos y fisiológicos, con la finalidad de reunir los procedimientos necesarios para evaluar y mejorar los productos digitales a través de los usuarios. Con este trabajo de investigación se pretende extender y complementar la metodología para evaluar la experiencia de usuario, desarrollada por (Arana Llanes, 2014), incorporando, modificando y complementando métodos convencionales y tecnologías para registrar datos biométricos de usuario. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Luz_Arely_Moreno_Rodriguez_2019.pdf | Tesis | 7.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Luz_Arely_Moreno_Rodriguez_2019.pdf Until 3021-06-21 | Cesión de derechos | 273.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License