Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perez Cordoba, Christian Alberto%428315 | - |
dc.creator | Perez Cordoba, Christian Alberto%428315 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T17:06:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-25T17:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1438 | - |
dc.description | La estructura de soporte, protección y movimiento del cuerpo humano es el esqueleto o sistema esquelético. El sistema esquelético del ser humano adulto tiene más de 200 huesos individuales. Una ruptura en un hueso es una fractura. Las fracturas en los huesos pueden ocurrir por fuerzas externas mayores que exceden las que puede soportar un hueso en su resistencia mecánica. Las fracturas en general ocurren debido a accidentes, otras causas son la pérdida de masa ósea y la osteoporosis, que causa debilitamiento de los huesos. En las personas de edad avanzada, los huesos se tornan más finos y débiles de modo que las fracturas se producen más a menudo. Una de las fracturas más comunes es la del hueso fémur, es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano. El método implementado para el tratamiento de fracturas de fémur puede ser por medios externos o internos. Los medios externos pueden ser pernos y tornillos que se unen a una placa por fuera de la piel, para mantener fijo y unido el fémur, esta técnica es un tratamiento temporal, y en rara vez se deja en el paciente como un tratamiento a la fractura. El método más aceptado por los cirujanos es por medios internos como el enclavado o clavo intramedular, consiste en insertar una varilla o clavo de metal a lo largo de la médula del fémur y pasando por la fractura como medio de unión, sujeción rígida, y de difícil inserción y extracción. En este trabajo se busca diseñar un nuevo modelo de clavo intramedular dirigido para el tratamiento de fracturas corticales de Fémur, por medio de mejoras en los diseños mecánicos de clavos existentes y su interacción con el fémur, en particular con el hueso cortical, calcáreo y flujo sanguíneo, no solo desde el punto de vista mecánico si no considerando el análisis de la estructura biológica y mecánica del hueso del fémur, para implementar mejoras en su inserción y extracción futura. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | sistema esquelético fracturas fémur clavo intramedular | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DE UN CLAVO INTRAMEDULAR DE AUTOBLOQUEO DE ESFUERZOS MÍNIMOS SUPERFICIALES Y AMORTIGUAMIENTO DIRIGIDO PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE FÉMUR | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rodriguez Lelis, Jose Maria%120214 | - |
dc.folio | 19-223 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Christian_ Alberto_Perez_Cordoba_2019.pdf | Tesis | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Christian_Alberto_Perez_Cordoba_2019.pdf Until 3021-06-23 | Cesión de derechos | 849.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License