
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1510
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Flores, Mirna Patricia | - |
dc.creator | Ponce Flores, Mirna Patricia%48174 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T20:44:58Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T20:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1510 | - |
dc.description | Sin resumen | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | MÉTODOS HÍBRIDOS PARA PRONÓSTICO DE SERIES FINANCIERAS BASADAS EN SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Frausto Solis, Juan%31308 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Collection(s) : | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
D94070293_donacion_tesis_bib licencia.pdf Jusqu'Ã 2050-01-01 | Licencia de uso de derechos | 607.19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
D94070293_donacion_tesis_bib tesis.pdf | Trabajo de tesis | 10.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons