
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribarril Benitez, Hermila Andrea%243875 | - |
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andres Miguel%244379 | - |
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel, Ana Maria%123485 | - |
dc.contributor.author | Solorzano Diaz, Margarita Concepcion | - |
dc.creator | Solorzano Diaz, Margarita Concepcion%626646 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T14:40:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T14:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2460 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo la descripción de la estructura organizacional; y la elaboración un protocolo familiar para una microempresa familiar de la ciudad de Mérida, Yucatán. Misma que pertenece al sector de los servicios veterinarios para mascotas. El planteamiento del problema, consistió en la identificación de necesidades de la empresa estudiada; misma que carecía de una estructura organizacional definida, y no contaba con un protocolo familiar elaborado particularmente para la familia empresaria. En el estudio, se realizó la revisión literaria precisa sobre los temas vinculados, cuyos conceptos teóricos fueron base para la definición de las variables de estudio y sus componentes para términos de esta investigación. De forma complementaria, se contextualizó el entorno de la empresa y las condiciones de la familia empresaria. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Microempresa, Veterinarias, Mascotas, Estructura organizacional. | es_MX |
dc.title | Estructura organizacional y protocolo familiar de una microempresa familiar en Mérida, Yucatán; estudio de caso de un hospital veterinario. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Madero Llanes, Jorge Emeterio%248964 | - |
dc.contributor.director | Azcorra Narvaez, Miguel Angel%329987 | - |
dc.folio | 0073 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOLORZANO-16-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 19.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons