
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2462
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez Herrera, Karina%20 | - |
dc.contributor.advisor | Monforte Méndez, Gustavo Adolfo%297137 | - |
dc.contributor.author | López Ruiz, Karen Alejandra | - |
dc.creator | López Ruiz, Karen Alejandra%375389 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T16:35:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T16:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2462 | - |
dc.description | Al igual que los demás Estados del sureste mexicano, Yucatán dista de ser una entidad industrializada; las actividades de promover el desarrollo regional a partir de inversiones en infraestructura para las maquiladoras y el turismo, han estimulado el desarrollo urbano solamente en unos cuantos municipios de su Zona Metropolitana, lo que deja en una situación precaria al resto de los municipios del Estado. Este escenario provoca que la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida, Yucatán, abarque una importante área de influencia económica, social, política y cultural, generando una movilidad espacial de personas que provienen en su conjunto de diversos puntos del Estado con el fin último de conseguir empleo | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Empresas constructoras, Mérida, Umán | es_MX |
dc.title | Factores que determinantes que inciden en la movilidad espacial de la mano de obra hacia empresas constructoras de los municipios de Mérida y Umán pertenecientes a la zona Metropolitana del estado de Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.folio | 0060 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L+ôPEZ-12-FACTORES DETERMINANTES QUE.pdf | 7.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons