
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2480
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lujan Ramirez, Carlos Alberto%296592 | - |
dc.contributor.advisor | Atoche Ensenat, Jose Ramon%200715 | - |
dc.contributor.author | Ramirez Zapata, Rodrigo de Jesus | - |
dc.creator | Ramirez Zapata, Rodrigo de Jesus%530519 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T19:50:06Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T19:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2480 | - |
dc.description | El presente trabajo de tesis se enfoca en la implementación de técnicas de regularización para la reconstrucción de imágenes multiespectraules e hiperespectrales mediante la aplicación de técnicas de computo en paralelo para su procesamiento. Las imágenes multiespectraules e hiperespectrales se conforman por un gran volumen de datos lo que dificulta su procesamiento mediante técnicas tradicionales y su implementación en aplicaciones en tiempo real. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Reconstrucción, imágenes multiespectraules, hiperespectrales, GPUs, ingenieria. | es_MX |
dc.title | Reconstrucción de imágenes multiespectrales e hiperespectrales con GPUs. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Moreno Sabido, Mario Renan%406193 | - |
dc.contributor.director | Castillo Atoche, Alejandro Arturo%98110 | - |
dc.folio | 0039 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Rodrigo de J. Ram+¡rez Zapata.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 61.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons