
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cano Sarmiento, Cynthia | - |
dc.contributor.author | Hernández González, Natali Guadalupe | - |
dc.creator | Hernández González, Natali Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T21:48:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T21:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2491 | - |
dc.description | Especies ensayadas de Trichoderma spp y Pochonia clamydospora no tienen efecto sobre el número de raíces secundarias y peso de las plantas de tomate y cacao | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Trichodertma, Pochonia, tomate, cacao | es_MX |
dc.title | aceite de coco, genes PPAR y NEUROPÉPTIDO, sindrome metabólico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ramírez Lepe, Mario | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Veracruz | es_MX |
Aparece en las colecciones: | POSGRADO BQ |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 González Hernández Natali.pdf | Trichoderma, tomate y cacao | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons