
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2677
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Novelo, Agustin Alfonso%624909 | - |
dc.contributor.advisor | Lujan Ramirez, Carlos Alberto%296592 | - |
dc.contributor.advisor | Atoche Ensenat, Jose Ramon%200715 | - |
dc.contributor.author | Dzul Duran, Roberto Ivan | - |
dc.creator | Dzul Duran, Roberto Ivan%DUDR860901HYNZRB09 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T16:22:09Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T16:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2677 | - |
dc.description | En este documento se presenta el diseño y construcción de un prototipo de visión para el mircoposicionamiento, para la elaboración de circuitos impresos () a una cara y con ancho trazo mínimo de 0.1mm. La estructura mecánica está conformada por una base, tres ejes ortogonales que se desplazan por medio de una tuerca y tornillo sin fin con paso de 8mm/rev acoplados al eje de un motor paso a paso para mayor precisión y resolución en la máquina. Los ejes X, Y y Z se desplazan a través de baleros lineales y guías de acero templado. El control es por medio del software bCNC. El dispositivo también cuenta con una cámara para la visión y posicionamiento de la herramienta por medio del procesamiento de imagen a través del software Matlab®para la perforación de . | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | ingeniería, maquinaria, herramientas, software. | es_MX |
dc.title | Prototipo mecatrónico de visión para el micro posicionamiento. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sandoval Gio, Jesus%297308 | - |
dc.contributor.director | Sandoval Curmina, Victor%70654 | - |
dc.folio | 0045 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DZUL-17-PROTOTIPO MECATRONICO.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 6.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons