Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodriguez Benitez, Omar%1003354 | - |
dc.creator | Rodriguez Benitez, Omar%1003354 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T18:20:31Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T18:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2919 | - |
dc.description | Las aplicaciones emergentes de la electrónica de potencia presentan requisitos de diseño desafiantes. En un sistema CD-CA o CA-CD el tema del desacoplamiento de energía provoca que debido a la fluctuación de la parte de CA con respecto a la de CD o viceversa, se requieran de componentes con alta densidad de energía para satisfacer las variaciones de potencia que en ocasiones presentarán oscilaciones con el doble de la frecuencia de red, por tal motivo el uso de capacitores electrolíticos como componentes de desacoplamiento de energía se vuelven fundamentales para la aplicación. Sin embargo, este tipo de capacitores reducen la confiabilidad del sistema, por lo que estudios que contemplen su eliminación o sustitución, ayudarán a brindar mejores características de confiabilidad y vida útil. En este sentido, el trabajo de tesis evalúa el uso de capacitores de película o cerámicos a partir de una estructura usando capacitores conmutados apilados en un esquema de capacitor conmutado unipolar de 1 a m para una aplicación LED, mediante el uso de un convertidor CA-CD flyback en modo de conducción discontinuo (MCD). El estudio presentado, se basa en determinar el valor capacitivo del sistema conmutado utilizado, a partir de la variación en la densidad de energía de cada capacitor. La metodología de diseño se valida en simulación con un modelo de controlador LED de 9.3 W, una frecuencia de conmutación de 100 kHz y un voltaje de LED de 23.75 V. Los resultados obtenidos validan las estimaciones realizadas, obteniendo un factor de potencia casi unitario y una eficiencia del 90%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | sistema CD-CA, CA-CD, desacoplamiento de energía, capacitores de pelicula o cerámicos, modo de conducción discontinuo | es_MX |
dc.title | Capacitores Conmutados Apilados Aplicados a Sistemas de Iluminación LED | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ponce Silva, Mario%19905 | - |
dc.folio | 21-0066 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Omar_Rodriguez_Benitez_2021.pdf | Tesis | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Omar_Rodriguez_Benitez_2021.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 177.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License