Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Martinez, Moises Bulmaro%549311 | - |
dc.creator | Ramos Martinez, Moises Bulmaro%549311 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T18:27:41Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T18:27:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-16 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2925 | - |
dc.description | Este documento presenta el desarrollo y dise ̃no de una nueva metodolog ́ıa basada en la caracter ́ıstica promedio de Euler-Poincar ́e aplicada a las se ̃nales biom ́edicas. Esta investigaci ́on analiza una de las se ̃nales biom ́edicas del cuerpo humano, espec ́ıficamente las se ̃nales el ́ectricas del coraz ́on. Un electrocardi ́ografo adquiere esta se ̃nal, y el electrocardiograma (EKG) es su representaci ́on. El objetivo es crear un modelo de se ̃nales EKG utilizando m ́etodos de identificaci ́on de sistemas. Sin embargo, los m ́etodos de identificaci ́on cl ́asicos no son factibles para este prop ́osito, por lo que desarrollamos y dise ̃namos un nuevo enfoque. La metodolog ́ıa propuesta para el modelado de EKG se divide en seis pasos; el primero es realizar un pretratamiento de la se ̃nal utilizando polinomios para fil- trar y suavizar el EKG. El segundo es la construcci ́on de un campo aleatorio no gaussiano utilizando la se ̃nal del EKG filtrada. El tercero trata de obtener sus propiedades geom ́etricas centradas en sus conjuntos de excursi ́on Au( phi, T). Pos- teriormente, el cuarto paso es transformar el conjunto de excursiones en una imagen 2D. Luego, el quinto paso es extraer la caracter ́ıstica invariante topol ́ogica llamada caracter ́ıstica promedio de Euler-Poincar ́e. Y finalmente, la se ̃nal procesada se trata matem ́aticamente para obtener un nuevo modelo probabil ́ıstico expl ́ıcito, denomi- nado caracter ́ıstica promedio de Euler-Poincar ́e descompuesta (DMEPC). El m ́etodo propuesto produce un modelo reducido con una interpretaci ́on viable para diferentes afecciones card ́ıacas investigadas para los datos emitidos a partir de registros Holter. En este n ́umero se estudiaron los eventos de infarto de miocardio, desmayo y derrame cerebral. El segundo caso es la extensi ́on de la aplicaci ́on de la metodolog ́ıa antes men- cionada a la tarea de clasificaci ́on. Con este objetivo en mente, se modific ́o el paso vii En su lugar, utilizamos un modelo basado en conjuntos KNN para clasificar la apnea del sue ̃no a partir de las grabaciones de Holter EKG. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Euler-Poincar, señales biomécicas, señales eléctricas del corazón, electrocardiográfo, señales EKG, conjuntos KNN. | es_MX |
dc.title | Teoría de Identificación de Sistemas Aplicado al Diagnóstico y Tratamiento de Señales Bio-médicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Alvarado Martinez, Victor Manuel%26233 | - |
dc.contributor.director | Lopez Lopez, Ma. Guadalupe%121844 | es_MX |
dc.folio | 21-0071 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE_Moises_Bulmaro_Ramos_Martinez_2021.pdf | Tesis | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
DE_Moises_Bulmaro_Ramos_Martinez_2021.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 609.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License