Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chavez Vazquez, Samuel%918955 | - |
dc.creator | Chavez Vazquez, Samuel%918955 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T21:09:43Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T21:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2953 | - |
dc.description | En esta tesis, los modelos dinámicos de los robots manipuladores SCARA, Stanford y PUMA 560 se obtienen a través de la formulación de Euler-Lagrange y se hace uso de los operadores fraccionarios para generalizar el modelo matemático de los manipuladores. Cada articulación de los robots es accionada por un motor de inducción y se formuló el modelo fraccionario de cada motor de inducción, además, se muestra el acoplamiento de los motores de inducción con los robots manipuladores. Como primera parte de estos sistemas, se diseña un control tipo PD para el seguimiento de trayec- toria, el cual, se aplica a los tres casos de estudio, y un control tipo PI para los motores. Para la segunda parte, se diseñan diferentes controladores para el seguimiento de trayectoria de los manipu- ladores, un control adaptable basado en pasividad se aplica al robot SCARA, para el manipulador Stanford se diseña un control modo deslizante integral y, finalmente, para el robot PUMA 560 se aplica un controlador en red neuronal. El control PI se mantiene para los motores de inducción en todos los casos. Se hace uso de la cinemática inversa para encontrar los valores que las coordenadas articulares del robot deben tomar para que su extremo se posicione y oriente de acuerdo con una ubicación espacial específica. A los controladores se les realizó un análisis de robustez, el cual consta de, agregar fricciones a cada una de las articulaciones, aplicar una fuerza externa en algún punto del manipulador, y realizar una única sintonización para diferentes trayectorias deseadas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | robot manipulador, SCARA, Stanford, PUMA 560, formulación de Euler-Lagrange, control tipo PD. | es_MX |
dc.title | Control y Análisis de Robustez en Presencia de Incertidumbres de Modelado y Disturbios Externos de Robots Manipuladores Usando Cálculo Fraccionario | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gomez Aguilar, Jose Francisco%176461 | - |
dc.contributor.director | Lavin Delgado, Jorge Enrique%206139 | es_MX |
dc.folio | 20-108 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Samuel_Chavez_Vazquez_2020.pdf | Tesis | 27.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Samuel_Chavez_Vazquez_2020.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 72.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License