Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2963
Title: | Detección de Fallas en el Módulo de Potencia IRAMS10UP60B |
Authors: | Tabares Delgado, Saul%850742 |
metadata.dc.subject.other: | detección de fallas, inversor trifásico, sobretemperatura, sobrecorriente, modelo paralelo |
Issue Date: | 2019-11-29 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En este trabajo de tesis se propone una técnica de detección de fallas por sobre-corriente y sobre- temperatura para módulos de potencia integrados (I.P.M por sus siglas en inglés Integrated Power Module), que son básicamente inversores trifásicos puente completo, los cuales, tienen un amplio rango de aplicación: las fuentes de alimentación conectadas a la red eléctrica o autónomas, donde la frecuencia y el voltaje son fijos y los accionadores o controladores de motores donde son variables. La mayoría de estos módulos tienen integrados monitores de sobre-temperatura, de sobre-corriente y un pin de habilitación. A comparación de las técnicas de diagnóstico comunes aplicadas a inversores trifásicos construidos con dispositivos individuales que usan corrientes de fase y señales de control de compuerta PWM, el método propuesto no utiliza sensores adicionales, si no que usa los que trae integrados el módulo IPM. La detección de fallas se realiza mediante la aplicación de una técnica basada en el modelo paralelo, el cual, es un método sencillo y practico de implementar. Este método describe la estructura física y el comportamiento del sistema libre de falla y lo compara con el modelo real para la generación de residuos. Después de esto, los residuos se evalúan por medio de verificación de umbrales para generar síntomas que indican una determinada falla. Por último, estos síntomas son llevados a un bloque de decisión, el cual se encarga de comparar y verificar si existe una falla, obteniendo con ello el diagnóstico completo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Saul_Tabares_Delgado_2019.pdf | Tesis | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Saul_Tabares_Delgado_2019.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 345.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License