Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopez Caballero, Vitervo%512773 | - |
dc.creator | Lopez Caballero, Vitervo%512773 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T16:23:21Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T16:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2978 | - |
dc.description | El problema que aborda esta investigación consiste en que cuando se implementa E-learning en el lugar de trabajo los recursos de aprendizaje que se utilizan no están alineados con los procesos reales que los empleados y/o aprendices llevan a cabo en su lugar de trabajo, lo cual origina que no se logren los objetivos de aprendizaje. Para solventar dicha problemática, esta tesis doctoral aporta una estrategia que permite generar recursos de aprendizaje relevantes a partir de la descripción de las tareas de un proceso de negocio. La aportación de esta investigación se logra con el desarrollo de 3 actividades genéricas que son: identificación del proceso de negocio, la identificación del recurso de aprendizaje y el empacado de los recursos de aprendizaje como servicios Web. Para lograr la solución propuesta en esta tesis, primero fue necesario formalizar la definición de un proceso de negocio e identificar sus elementos, y es a partir de esta fuente de información que inicia la propuesta de solución. Posteriormente, se propone una definición del concepto de relevancia de un recurso de aprendizaje, el cual en el contexto de esta tesis se define como: “un recurso de aprendizaje es relevante para aprender una tarea de un proceso organizacional si y sólo si el recurso contiene o hace referencia a elementos descritos en la descripción de la tarea”. Una vez que se define lo que se desea medir, se identifican los atributos y se definen métricas que determinan si los recursos de aprendizaje son o no relevantes basándose en la definición propuesta. Para validar la propuesta de solución, se presenta un caso de estudio tomando como muestra un proceso de negocio real del dominio de Ingeniería de Software y se generan 56 casos de prueba. Los 56 recursos de aprendizaje generados están agrupados en secuencias de aprendizaje simples, es decir, están formadas por un objetivo de aprendizaje, un contenido de aprendizaje, una actividad de aprendizaje y una evaluación de aprendizaje. Así mismo, para facilitar el proceso de generación de los recursos de aprendizaje a partir de la fuente de información, se desarrolla una herramienta que permite automatizar la generación de los cuatro tipos de recursos de aprendizaje, dicha herramienta utiliza técnicas del procesamiento del lenguaje natural a través del uso del Toolkit Stanford NLP | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | E-learning, recurso de aprendizaje, Toolkit Stanford NLP | es_MX |
dc.title | Determinación de Servicios Web de Aprendizaje con base en un Modelo de Procesos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Fragoso Diaz, Olivia Graciela%58849 | - |
dc.folio | 21-0088 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DC_Vitervo_Lopez_Caballero_2021.pdf | Tesis | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC_Vitervo_Lopez_Caballero_2021.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 133.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License