Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2996
Title: | Estrategias de Control Tolerante a Fallas de Sistemas de Generación de Energía Eólica e Integración a la Red |
Authors: | Borja Jaimes, Vicente%481712 |
metadata.dc.subject.other: | esquemas de detección, aisalmiento de fallas, esquemas de control tolerante, |
Issue Date: | 2022-01-25 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | Este documento presenta el diseño de esquemas de detección y aislamiento de fallas, así como de esquemas de control tolerante a fallas en sensores y actuadores del sistema de pitch y sensores del tren de transmisión de un sistema de conversión de energía eólica. En el área de la detección y aislamiento de fallas se proponen dos esquemas. El primero, desde un enfoque basado en datos que utiliza el algoritmo de la máquina de vectores de soporte. Para entrenar el algoritmo se utilizaron datos con y sin falla y la función kernel utilizada es de tipo gaussiana. Los resultados obtenidos en simulación muestran que el esquema permite la detección de fallas de tipo valor fijo y factor de escalamiento en sensores del sistema del pitch. Mientras, que en el tren de transmisión sólo es posible detectar fallas de tipo valor fijo. El segundo esquema propuesto, se realiza desde un enfoque basado en modelo que emplea una configuración en banco de observadores por modos deslizantes para la generación de residuos. Los observadores propuestos mostraron tener propiedades de robustez, al ser capaces de rechazar perturbaciones que aparecen por el canal de entrada del sistema. Los resultados obtenidos en simulación demuestran la efectividad del esquema para detectar y aislar fallas en sensores del sistema de pitch y tren de transmisión. En el área del control tolerante a fallas, se propone un control tolerante a fallas pasivo, a partir de un control robusto basado en las técnicas de control por modos deslizantes para hacer frente a dos tipos de fallas en actuadores del sistema de pitch. Por otra parte, para lograr la tolerancia a fallas en sensores se propone un control tolerante a fallas activo, el cual utiliza la información del esquema de detección de fallas basado en observadores. Debido a que el sistema cuenta con redundancia de hardware. Para eliminar la dinámica de la falla sobre el sistema, se utiliza el método conocido cono reconfiguración, que consiste en reemplazar la señal del sensor con falla por la señal del sensor libre de falla. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE_Vicente_Borja_Jaimes_2022.pdf | Tesis | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Vicente_Borja_Jaimes_22_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 280.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License