Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Leon Almazan, Claudia Maria | - |
dc.creator | De Leon Almazan, Claudia Maria%490946 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T16:58:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T16:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3578 | - |
dc.description | La investigación de materiales compuestos derivados de los polímeros conductores ha abierto una nueva ventana de posibilidades de obtención de recubrimientos anticorrosivos orgánicos de alto desempeño, minimizando las repercusiones medioambientales y de salud que suponen muchos sistemas de protección actuales. En este trabajo, se ha estudiado el efecto de la relación polímero conductor / elastómero y del método de dopaje de PAni en las propiedades de películas de polianilina / hule estireno butadieno (PAni/SBR), a fin de determinar la factibilidad de su aplicación como recubrimientos anticorrosivos del acero al carbón. Para cumplir este propósito, se establecieron con base a la literatura dos rutas de síntesis de PAni: polimerización de anilina en solución acuosa de ácido clorhídrico y en presencia de ácido dodecilbencensulfónico en emulsión de tolueno, ambas utilizando persulfato de amonio como oxidante. Se acotaron cuatro diferentes proporciones polímero conductor / elastómero: 5/95, 10/90, 15/85 y 20/80, las cuales son semejantes a las establecidas en trabajos previos para compuestos relacionados. Los materiales preparados se caracterizaron por espectroscopía infrarrojo y Raman y se estudió la morfología de los mismos mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. Se evaluó el comportamiento anticorrosivo de las películas obtenidas mediante las técnicas electroquímicas de potencial de circuito abierto, resistencia a la polarización lineal, espectroscopía de impedancia electroquímica y curvas de polarización. Por último, se efectuaron pruebas de ángulo de contacto para estimar el nivel de repulsión de los materiales a la humedad salina propia de una atmósfera costera. Se encontró que tanto el dopado de PAni con ácido dodecilbencensulfónico como la reducción de la cantidad de polímero conductor coadyuvan al mejoramiento de la dispersión de PAni en la matriz elastomérica y al desempeño protector de la película. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Desarrollo de materiales compuestos PAni/SBR como recubrimiento anticorrosivo en sustratos de acero al carbón | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Paramo Garcia, Ulises%37227 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G07070547_donacion_tesis_bib.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License