Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vazquez Noriega, Oscar Edgardo | - |
dc.creator | Vazquez Noriega, Oscar Edgardo%387238 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T16:30:31Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T16:30:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3600 | - |
dc.description | Este proyecto de investigación se enfocó a inhibir o reducir los depósitos de asfaltenos en acero al carbón utilizando polímeros conductores como polipirrol (PPy) y politiofeno (PTh). Su efectividad se llevó a cabo mediante la interacción interfacial del crudo/asfaltenos con PPy y PTh respectivamente. Los polímeros se sintetizaron electroquímicamente formando depósitos en sustratos de acero al carbón 1018 (AC-1018). La primera etapa del proyecto consistió en realizar los electrodepósitos en AC-1018, en medio acuoso y en medio orgánico. Los experimentos en medio acuoso (PPy) consistieron en sales de KI, KF, K2SO4 y KNO3 0.1 M utilizando PPy como monómero. Para los experimentos en medio orgánico (Acetonitrilo) se usó una sal cuaternaria de tetrafluorborato de tetrabutilamonio (TBABF) 0.1 M y PTh. Así también, se estudió la influencia de la técnica electroquímica con las propiedades físicas, químicas y electroquímicas del electrodepósito formado. Las técnicas utilizadas fueron voltamperometría cíclica y potencial constante. La literatura muestra que un electrodepósito adquiere buena adherencia al sustrato y estabilidad electroquímica en una superficie rugosa, por lo que se realizaron los electrodepósitos en AC-1018 con un tratamiento de HNO3 al 10% y en AC-1018 sin tratamiento. Los electrodepósitos formados se caracterizaron electroquímicamente, morfológicamente (SEM y AFM) y elementalmente (EDS). Este estudio permitió seleccionar los materiales con mejores características para la aplicación de interés. La segunda etapa del proyecto consistió en llevar a cabo el contacto del crudo/asfaltenos con los electrodepósitos seleccionados, utilizando un equipo que mide la interacción (ángulo de contacto) entre una gota del crudo y la muestra sólida de polímero. Se observó que cada variable modificada (electrolito, técnica electroquímica y tratamiento del AC-1018) formó un polímero con diferentes propiedades, las cuales influyeron en la interacción de la gota de crudo/asfaltenos con el depósito de polímero, lo que permitió identificar las mejores características de síntesis del material polimérico para la aplicación mencionada | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE INHIBIDORES DEL DEPÓSITO DE ASFALTENOS EN ACERO AL CARBÓN UTILIZANDO PPy Y PTh | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Paramo Garcia, Ulises%37227 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G06070143_donacion_tesis_bib.pdf | 8.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License