Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soriano Mar, Jonathan%961796 | - |
dc.creator | Soriano Mar, Jonathan%961796 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T19:41:41Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T19:41:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3620 | - |
dc.description | Debido al creciente aumento de los procesos industriales, y a la falta de regulaciones ambientales adecuadas para las descargas de los residuos generados de dichos procesos, la contaminación de los cuerpos de agua por metales pesados va en crecimiento y no se le da la importancia que requiere. En el Estado de Tamaulipas se encuentra una gran cantidad de cuerpos de agua que se localizan en las cercanías de diversas industrias, como es el caso de la Laguna del Conejo, localizada en el kilómetro 4.8 del Boulevard de los Ríos en el municipio de Altamira Tamaulipas, la cual podría estar sujeta a las descargas de algún tipo de contaminante proveniente de los procesos industriales. Por lo anterior, se busca establecer un estudio que determine, en primera instancia, el tipo de sedimento presente en el cuerpo lagunar, comenzando con la extracción de muestras y su transporte al laboratorio para la realización de las pruebas de caracterización granulométrica, según las normas aplicables (NMX-AA 132-SCFI-2016). La determinación granulométrica del tipo de sedimento se realizará bajo los lineamientos del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), el cual se encuentra comprendido en la norma ASTM D2487-17, además se determinará el pH a cada muestra de sedimento siguiendo la norma ASTM D 4972-01 así como la conductividad presente, con el objetivo de identificar y asociar la presencia de especies iónicas con los resultados de las pruebas de potencial de hidrógeno, conductividad y granulometría. Para la identificación del tamaño de grano de los suelos se realizó una Microscopía electrónica de barrido (SEM) y para la cuantificación de los metales pesados y otros componentes se utilizó la Espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS). Con la información recabada de la clasificación sedimentaria se obtuvo un conjunto de datos que fueron analizados con una herramienta de aprendizaje automatizado con el fin de asociar patrones con las características de los sedimentos y permitiera identificar algún fenómeno característico del cuerpo lagunar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DE LA LAGUNA EL CONEJO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Paramo Garcia, Ulises%37227 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G06071407_donacion_licencia.pdf Until 2050-01-01 | Licencia de uso | 267.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
G06071407_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License