Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OJEDA BENITEZ, SARA | - |
dc.contributor.author | Martinez Morales, ISIS NEFTALY | - |
dc.creator | Martinez Morales, ISIS NEFTALY | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T18:19:58Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T18:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3993 | - |
dc.description | Para hacer frente a la cultura del “úsese y tírese”, se diseñó el Manejo Integral de residuos sólidos urbanos(MIRSU), sin embargo, su implementación para resolver la problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU), requiere el uso de herramientas que consideren los impactos ambientales en todas susetapas; por lo que el objetivo del presente trabajo fue el análisis de ciclo de vida (ACV)del manejo de los RSU del municipio de Xalatlaco, Estado de México.Para llevar a cabo esta investigación,se seleccionó comoárea de estudioel municipio de Xalatlaco,donde se aplicaronencuestas a la poblacióny se recabó informaciónsobre el manejo de sus RSU.Siguiendo la metodología del ACV se analizaron cuatro escenarios, tres propuestos (E1, E2 y E3) y el sistema actual (E0). Las encuestas evidenciaron que el 91% de las personas se preocupan por el cuidado del medio ambiente,sin embargo,sólo el 20% está dispuesta a pagar por la recolección de sus residuosy separarlos en el origen. En cuanto a la composición de los RSU,se obtuvo un valor menor de residuos orgánicos ala media nacional y cerca de un 30% de residuos reciclables. El E0rindió impactos negativos paraCalentamiento Global (CG), Agotamiento del Ozono Estratosférico (AGE),Eutrofización Aguaterrestre(EUA),Ecotoxicidad en Agua(ECA)yUso de Suelo(US)con excepción de AGE;mientras el E3 ofreciócargas con menores impactos ambientales, donde su éxito requierela colaboraciónde la población de Xalatlaco. Considerando el entorno social, económico y ambientalde Xalatlaco, E2 se perfiló como la opción con mayor viabilidad económica. Fue posible adaptar y actualizar el inventario de ciclo de vida (ICV) deECOINVENT 3.0 del software SIMAPRO® 8.0 paralas condiciones del presente estudio, lo cual contribuyó a reducir la incertidumbre en los resultados de las simulaciones y abre la posibilidad para nuevos estudios bajo las condiciones de México. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | analisis, residuos solidos, ciclo | es_MX |
dc.title | ANALISIS DE CICLO DE VIDA PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSEN EL MUNICIPIO DE XALATLACO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ BERRIEL, MARÍA DEL CONSUELO | - |
dc.folio | 1528D0008 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctorado Isis Neftaly Martinez Morales_Isis Neftaly Martine.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License