Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAÑÓN SALAS, MARÍA DEL CONSUELO | - |
dc.contributor.author | SANTANA RODRÍGUEZ, DIEGO | - |
dc.creator | SANTANA RODRÍGUEZ, DIEGO | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T19:10:06Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T19:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4046 | - |
dc.description | En México la mayor generación de residuos sólidos urbanos (RSU) corresponde a la zona centro, en donde los municipios de la periferia del Estado de México (EdoMex) y de entidades federativas aledañas (Morelos y Guerrero), carecen de los recursos necesarios para la construcción de Rellenos Sanitarios (RESA), de tal forma que los sitios de disposición final (SDF) existentes son insuficientes y los RSU son depositados generalmente en Tiraderos a Cielo Abierto (TCA), lo cual conlleva riesgos de contaminación ambiental y de salud pública. De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo tuvo por objetivo diseñar un RESA intermunicipal sustentable, para municipios colindantes entre el EdoMex, Guerrero y Morelos. Para ello, se recabó y procesó información de los municipios de las entidades federativas mencionadas, se seleccionó mediante análisis de Clúster y Ponderación Lineal aquellos representativos del área de estudio y se realizó la caracterización de RSU en sus SDF; a continuación, para un municipio representativo y los colindantes, se dimensionó una celda para contener los RSU generados en dos años y considerando celdas tipo CA y CB, se estimó su vida útil. Posteriormente utilizando Moduelo 4.0 se simularon diferentes escenarios con recirculaciones en pozos y en superficie para un periodo de operación de 30 años; eligiéndose para CA y CB, los que presentaron las mayores generaciones de CH4; finalmente se realizó la evaluación técnico-económica para el RESA sustentable. Entre los resultados destacan que de los 24 municipios del área de estudio se obtuvieron cuatro Clúster, siendo el elegido el número 3, representado por Tejupilco, EdoMex. Se caracterizaron los SDF de Tejupilco, EdoMex., Pilcaya, Gro. y Huitzilac, Mor., donde los materiales potencialmente valorizables corresponden al 43.7%, 35.3% y 25.2% respectivamente. Para el Clúster 3 se dimensionaron celdas de capacidad volumétrica de 180 798 y 101 826 m3 , esta última sin el 80% de reciclables. De contar con un RESA intermunicipal con CA y CB para el Clúster 3, éste tendría una vida útil de 8 años con las generaciones de RSU proyectadas y de 14 años recuperando el 80% de los materiales potencialmente valorizables. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | RELLENO SANITARIO, INTERMUNICIPAL SUSTENTABLE | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE UN RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL SUSTENTABLE | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ BERRIEL, MARÍA DEL CONSUELO | - |
dc.folio | 0828M0976 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DSR.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License