Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Bravo, Irving Abdiel%1030523 | - |
dc.creator | Maldonado Bravo, Irving Abdiel%1030523 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T19:30:05Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T19:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4144 | - |
dc.description | En este trabajo de investigación, se obtuvo el modelo matemático de un nuevo absorbedor de doble masa sintonizadas con inercia rotacional, conectado a una estructura tipo edificio con aislamiento en la base de múltiples grados de libertad utilizando la formulación de Euler-Lagrange. Este sistema mecánico fue simplificado en un sistema de tres grados de libertad, considerando un comportamiento dinámico de cuerpo rígido del edificio y la eliminación de una de las masas del dispositivo propuesto, dando origen a un absorbedor de vibración dinámico(DVA) tipo Frahm acoplado con un amortiguador inersor sintonizado(TID).Se propuso un conjunto de variables adimensionales en términos de los parámetros físicos de este nuevo dispositivo. Después, se formularon y resolvieron dos problemas de optimización multivariables no lineales mediante el programa de matemática simbólica“Maple-Soft”. Se calcularon las variables adimensionales que minimizan las amplitudes de vibración en resonancia y la varianza de desplazamiento de la estructura, utilizando los índices de rendimiento H∞ y H2. Las variables adimensionales optimizadas, e utilizaron en la solución de las ecuaciones diferenciales de movimiento del sistema mecánico propuesto, sujeto a vibración estocástica de ruido blanco Gaussiano y después a aceleración artificial sísmica utilizando la función de densidad espectral de potencia de Kanai -Tajimi. Se realizaron simulaciones en el dominio del tiempo del desplazamiento de la estructura utilizando el programa “Matlab-Simulink”. Con la finalidad de comparar el rendimiento dinámico del dispositivo propuesto, se realizó un estudio comparativo considerando cuatro dispositivos distintos de control pasivo. Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad del potencial de recolección de energía mediante la variación paramétrica del coeficiente del amortiguador viscoso considerando tres tipos de sismos artificiales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño óptimo y cuantifi cación de regeneración de energía de un absorbedor de doble masa sintonizadas con inercia rotacional sujeto a vibración estocástica. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Colin Ocampo, Jorge%121050 | - |
dc.contributor.director | Barredo Hernandez, Eduardo%623543 | es_MX |
dc.folio | 22-0088 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Irving_Abdiel_Maldonado_Bravo_2022.pdf | Tesis | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Irving_Abdiel_Maldonado_Bravo_2022.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 93.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License