Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saraoz Dominguez, Dersein%850111 | - |
dc.creator | Saraoz Dominguez, Dersein%850111 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T19:30:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T19:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4146 | - |
dc.description | En presente trabajo se estimó la pérdida de energía debido a la fricción en tuberías de acero tomando en cuenta las características tribologicas de las tuberías; se observó que las pérdidas son causadas principalmente por los esfuerzos cortantes que existen entre el fluido con la superficie de la tubería, la fricción de la sangre con el stent y del petróleo con el tubo de acero x52 y la adhesión de partículas que existe en las paredes de la tubería, por lo cual se propone la utilización de un recubrimiento de DLC por medio de triboadhesión para poder disminuir los esfuerzos cortantes, el coeficiente de fricción y la adhesión de partículas sobre la superficie de las paredes de la tubería. Se realizó un análisis numérico con el programa ANSYS Fluent para ver el efecto del recubrimiento en la tubería y poder determinar las pérdidas en la tubería de acero al carbón con petróleo y en los stent con la sangre; Con el recubrimiento de DLC se logró disminuir el coeficiente de fricción teórico hasta 0.0878 para el contacto del petróleo-DLC y 0.0568 en el caso de la sangre-DLC; estos resultados representan una disminución de 67.6% de las pérdidas de energía en los ductos de acero X52 con petróleo y 68.5% de las pérdidas de presión en los stent y la sangre. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Determinación de las pérdidas de transporte de flujo en tuberías de acero al carbón recubiertas con DLC por Triboadhesión | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rodriguez Lelis, Jose Maria%120214 | - |
dc.contributor.director | Olvera Tapia, Omar%130890 | es_MX |
dc.folio | 22-0084 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Dersein_Saraoz_Dominguez_2022.pdf | Tesis | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Dersein_Saraoz_Dominguez_2022.pdf Restricted Access | Cesión de derecho | 558.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License