Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cejudo Garcia, Martha Pamela%851813 | - |
dc.creator | Cejudo Garcia, Martha Pamela%851813 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T19:35:28Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T19:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4153 | - |
dc.description | El ser humano cuenta con una percepción que le permite extraer lo más característico de los objetos y obtener detalles en una resolución eficaz para poder clasificarlos categóricamente, siendo un proceso que se lleva a cabo de manera compleja. Es por ello que la Visión Artificial a través de los años se ha dado a la tarea de emular y automatizar la percepción del ser humano por medio del desarrollo de sistemas computacionales. En este trabajo de investigación se propone desarrollar un framework el cual permite a los usuarios aplicar diferentes técnicas de Súper Resolución (las interpolaciones del vecino más cercano, bilineal, bicúbica y Lanczos así como la Wavelet Haar) a imágenes con diversas características y diferentes formatos gráficos (bmp, jpg, png y tiff), así como la aplicación de las métricas para evaluar los resultados de dichos algoritmos (Error Cuadrático Medio MSE, Raíz del Error Cuadrático Medio RMSE, Proporción Máxima de Señal a Ruido PSNR e Índice de Similitud Estructural SSIM). También el sistema permite incorporar nuevos algoritmos de Súper Resolución de imágenes que se deseen agregar a la herramienta de experimentación, cuenta con un intérprete que facilita su uso, y su código y gramática pueden ser modificados por los miembros o integrantes del grupo de inteligencia artificial del Tecnológico Nacional de México campus CENIDET y con ello incrementar su funcionalidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un FrameWork para la experimentación con algoritmos de Súper Resolución | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Pinto Elias, Raul%16149 | - |
dc.folio | 20-0038 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Martha_Pamela_Cejudo_Garcia_2020.pdf | Tesis | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Martha_Pamela_Cejudo_Garcia_2020.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 191.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License