Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erazo Valadez, Manuel%1082025 | - |
dc.creator | Erazo Valadez, Manuel%1082025 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T19:37:05Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T19:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4160 | - |
dc.description | Actualmente se presenta el fenómeno del envejecimiento poblacional en todo el mundo, mientras la sociedad envejece se presentan problemas sociales y de salud que afectan principalmente a los sistemas de seguridad social y de salud de las comunidades. La salud de los adultos mayores se ve afectada frecuentemente por las complicaciones que se les presentan después de haber sufrido una caída. Las complicaciones pueden ser físicas y psicológicas y se les atribuye un alto índice de mortalidad, por ello se ha declarado como uno de los principales problemas de salud pública. Las caídas conforman uno de los síndromes geriátricos más tomados en cuenta, ya que tienen un alto índice de incidencia y de morbimortalidad. Se estima que un 7% de las visitas de los adultos mayores al hospital son consecuencia de alguna caída y de estas el 40% necesitan de una hospitalización. Las lesiones más comunes que sufren los adultos mayores como consecuencia de una caída pueden ser muy diversos, pueden ser lesiones superficiales, contusiones simples, equimosis, laceraciones superficiales o profundas en distintas partes del cuerpo, luxaciones, fracturas y se pueden presentar consecuencias más graves que ponen en peligro la vida de la persona. En este trabajo de tesis se busca desarrollar un prototipo que permita la detección de una caída sufrida por una persona y mandar una alerta a personas previamente establecidas, sobre el evento ocurrido. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Implementación del método de umbrales para la detección de caídas utilizando sensores vestibles | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ortiz Hernandez, Javier%217384 | - |
dc.contributor.director | Hernandez Perez, Maria Yasmin%277696 | - |
dc.folio | 22-0096 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Manuel_Erazo_Valadez_2022.pdf | Tesis | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Manuel_Erazo_Valadez_2022.PDF Restricted Access | Cesión de derechos | 200.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License