
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Castillo, María Guadalupe de Lourdes | - |
dc.contributor.author | Lozano Hernández, Juana Edith | - |
dc.creator | Lozano Hernández, Juana Edith | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T14:28:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T14:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4298 | - |
dc.description | El objetivo de la presente investigación es mostrar una aplicación del control estadístico multivariado de procesos (MSPC) sobre un conjunto reducido de variables. Complementando con la determinación de la capacidad del proceso. Se analizaron dos conjuntos de datos con 28 mediciones de cinco características de calidad del proceso de producción de bimetales para termostatos. En análisis se realizó en dos etapas: Fase I y II, para cada una, se estudió el comportamiento univariado y multivariado de las variables. Luego, se aplicó un análisis de componente principales (PCA) para reducir la dimensión del problema. Posteriormente se utilizó la técnica de cartas de control T2 de Hotelling basada en PCA. Finalmente, se determinaron, los índices multivariados de capacidad 𝑀𝐶𝑝, 𝑀𝐶𝑝𝑘 y 𝑀𝐶𝑝𝑚. Con el análisis de normalidad univariada y multivariada, se observó que la no normalidad para una de las variables en la Fase II, no afectó para que el conjunto de las cinco variables siguiera una distribución multinormal. Por otro lado, con la aplicación del PCA, resulto ser suficiente trabajar con solo dos componentes principales las cuales representaron el 80.61% y el 83.85% de la variabilidad, para la para la Fase I y II respectivamente. Finalmente, con la implementación de las cartas de control T2 de Hotelling se observó que el proceso en la Fase I estuvo en control, mientras que en la Fase II se detectó un punto fuera del límite de control, indicando la presencia de causas especiales y por lo tanto de un proceso fuera de control. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Control estadístico multivariado de procesos basado en componentes principales para datos del sector industrial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Acosta Castillo, María Guadalupe de Lourdes | - |
dc.folio | ITSGTII64;LOHJ;2019 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ing. Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis IIND Juana Edith Lozano Hernández.pdf | Proyecto de tesis: Control estadístico multivariado de procesos basado en componentes principales para datos del sector industrial | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons