
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4311
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ulibarri Benitez, Hermila Andrea%243875 | - |
dc.contributor.advisor | Santos Valencia, Raul Alberto%375284 | - |
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andres Miguel%244379 | - |
dc.contributor.author | Chan Canto, Jeniffer Fabiola | - |
dc.creator | Chan Canto, Jeniffer Fabiola%921837 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T15:31:43Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T15:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-27 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4311 | - |
dc.description | RESUMENiiRESUMEN.El presente trabajo tiene como objetivo analizar los factores exógenos y los factores endógenos que influyen en la industria del calzado en Ticul, Yucatán.En cuanto alos factores exógenos, se analizó, por medio del modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, el panorama de la industria del calzado, los actores que le influyeny su importancia específicamente en el municipio de Ticul, Yucatán. Con respecto a los factores endógenos, se determina qué recursos, capacidades y estrategias adopta una empresa fabricante decalzado para alcanzar mayores niveles competitivos. La metodología empleada en este trabajo es la deun estudio de caso de corte cualitativo y con alcance descriptivo, en el que se consideran tres categorías de análisis:El entorno en el cual se compiten las empresas, los recursos y capacidades, ylasestrategiasempleadas por la organización. Para la recopilación de informaciónde cada categoría se diseñaron entrevistas semiestructuradas aplicadas a los informantes clave, los cualesson personas con muchos años de experiencia en el sector calzado,que ocupan puestos clave dentro de dicha industriay, por último, personas que trabajan en la empresa; tambiénse recolectóinformación por medio de revisión literaria y observación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Competitividad, industria del calzado, factores competitivos exógenos, factores competitivos endógenos | es_MX |
dc.title | Factores competitivos de una empresa fabricante de calzado en el Municipio de Ticul, Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Morales Gonzalez, Maria Antonia%249534 | - |
dc.folio | 0108 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAN-20-FACTORES COMPETITIVOS DE UNA EMPRESA FABRICANTE DE CALZADO EN EL MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons