Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arana Llanes, Julia Yazmin%445045 | - |
dc.creator | Arana Llanes, Julia Yazmin%445045 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T18:42:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T18:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4426 | - |
dc.description | Dada la tendencia del uso de las TIC a nivel mundial para la capacitación y adiestramiento de personas de nivel básico, profesional y especialización a través de métodos de educación virtual a distancia o E-learning, ha surgido la necesidad de evaluar si es posible aumentar la efectividad del proceso cognitivo en búsqueda de una mejor atención y concentración de los estudiantes. Esta tesis se centró en la obtención, clasificación y explotación de estados cognitivos de estudiantes en plataformas virtuales, con el fin de determinar si el estado cognitivo que presentaban era el apto (natural o adaptado) para lograr un aprendizaje efectivo durante la interacción con la plataforma de aprendizaje. Cuando se identifica un estado cognitivo no adecuado para realizar el proceso de aprendizaje es posible recomendar cambio de actividad para lograr que el estado cognitivo sea el adecuado y así continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje, aprovechando la información presentada por la plataforma en uso. La identificación del estado cognitivo se realizó mediante una Interfaz Cerebro Computadora (BCI por sus siglas en inglés) para registrar lecturas de electroencefalografía (EEG) que fueron procesadas para su tratamiento digital y posterior identificación mediante algoritmos de clasificación. En la literatura se ha demostrado que con el monitoreo de ondas cerebrales es posible detectar mediante dispositivos BCI, estados cognitivos como: la concentración, la inmersión, la motivación (Taj ziehchi & Rezazadeh, 2011) (U.S. Patente nº 16/140,459, 2019), el rendimiento del aprendizaje, la resolución de tareas (Szegletes & Forstner, 2013) (Szegletes L. , 2016), la memoria visual (Huster, Mokom, Enriquez-Geppert, & Herrmann, 2014) (Minguillon, Lopez-Gordo, & Pelayo, 2017), entre otros. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Explotación de Estados Cognitivos en Entornos E-Learning a Partir de BCI No Invasivas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gonzalez Serna, Juan Gabriel%123551 | - |
dc.folio | 20-0148 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DC_Julia_Yazmin_Arana_Llanes_2020.pdf | Tesis | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC_Julia_Yazmin_Arana_Llanes_2020_.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 152.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License