Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peralta Nava, Jorge Armando | - |
dc.contributor.advisor | Murguia Vadillo, Christian Guillermo | - |
dc.contributor.author | García Guzmán, Rafael Abelardo | - |
dc.creator | García Guzmán, Rafael Abelardo#GAGR970113HJCRZF01 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-10T20:26:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-10T20:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4456 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta procedimiento denominado NDVI-MAIZ, con la finalidad de encontrar un procedimiento económico, rápido y confiable que estime el contenido de nitrógeno (N), se estableció un experimento en el invernadero del Instituto Tecnológico campus Tlajomulco. Se estableció el cultivo de maíz con cuatro tratamientos del cero al 100% de nitrógeno. En sustrato se utilizó una mezcla de tezontle con estopa de coco relación 2:1. El diseño experimental fue completamente al azar con 12 repeticiones. Se obtuvo variación entre lecturas SPAD y la concentración de nitrógeno por tratamiento. En el laboratorio se midieron diferentes nutrientes, PH, CE mediante pruebas de savia obtenidas de los peciolos de las hojas. Se implementó una cámara espectral para que visualmente sea más fácil identificar principalmente la deficiencia de nitrógeno, se utilizó la aplicación NDVIcam desarrollada por profesores de Ingeniería de sistemas para procesar las imágenes mediante una comparación de una graficas por colores y parámetros. Los resultados obtuvieron variaciones en el contenido de nutrientes, siendo el T4 mejor beneficiado, y el T1 el más deficiente en comparación con el T2 Y T3. Se muestran estas diferencias mediante tablas Anova con el programa Infostat y gráficamente por tratamientos. Palabras clave: NDVI, Cámara espectral, soluciones nutritivas, Deficiencias, Refractancia, Imágenes infrarrojas y RGB. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | NDVI, Cámara espectral, soluciones nutritivas, Deficiencias, Refractancia, Imágenes infrarrojas y RGB | es_MX |
dc.title | DETERMINAR EL EFECTO DEL LAS DEFICIENCIAS DE NITRÓGENO EN EL NDVI DEL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gama Moreno, Luis Antonio | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlajomulco | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis NDVI FINAL FINAL 3.1 RAFAEL.pdf | Tesis Garcia Guzman Rafael Abelardo | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License