Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Larios, Lizzeth | - |
dc.creator | Maldonado Larios, Lizzeth%785100 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T17:47:37Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T17:47:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5073 | - |
dc.description | En este trabajo, se muestra el estudio de la síntesis de materiales TiO2/PANi por métodos electroquímicos sobre sustratos de cobre y óxido de estaño dopado con flúor (FTO). Con base en trabajos previos se utilizaron diferentes relaciones molares de TiO2/PANi: 2/1, 4/1 y 6/1. Los electrodepósitos se realizaron por dos técnicas: voltametría cíclica aplicando una ventana de potencial de -0.2 a 0.9V vs electrodo de referencia Ag/AgCl, y cronoamperometría aplicando un potencial de 0.85V vs electrodo de referencia de Ag/AgCl. Los materiales sintetizados de TiO2/PANi fueron evaluados en la remoción de un colorante modelo: rojo congo. Ésta evaluación se realizó por medio de los tratamientos de adsorción, fotocatálisis y electrocatálisis. Los resultados muestran que la presencia del TiO2 en los materiales incrementa la remoción del colorante por medio del tratamiento por fotocatálisis. Sin embargo, por electrocatálisis el material con menor cantidad de TiO2 presenta el mayor porcentaje de remoción del colorante rojo congo. Los materiales TiO2/PANi fueron caracterizados por espectroscopia infrarrojo, Raman, difracción de rayos X y la morfología de los materiales se estudió mediante microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido. Los resultados de simulación de la distribución de corriente primaria por medio del software FlexPDE muestran; el comportamiento de la distribución del potencial eléctrico, la densidad de corriente eléctrica en la celda electroquímica y la intensidad de corriente en el sistema. Así mismo se presenta el comportamiento de estos al variar el tamaño del contraelectrodo, la forma geométrica del contraelectrodo y la distancia entre el electrodo de trabajo y contraelectrodo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ELECTRODEPÓSITO DE POLIANILINA EN SUSTRATOS SEMICONDUCTORES Y SU APLICACIÓN EN PROCESOS DE REMEDIACIÓN DE COLORANTES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Paramo Garcia, Ulises%37227 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELECTRODEPÓSITO DE POLIANILINA EN SUSTRATOS SEMICONDUCTORES Y SU APLICACIÓN EN PROCESOS DE REMEDIACIÓN DE COLORANTES.pdf | Tesis | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License