Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanchez Pulido, Daniel%1055169 | - |
dc.creator | Sanchez Pulido, Daniel%1055169 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T18:14:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T18:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5125 | - |
dc.description | Con la finalidad de encontrar una solución para disminuir el desgaste y aumentar la vida útil de las prótesis de cadera de par de contacto metal-polietileno, en este trabajo se desarrolló una copa acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE, por sus siglas en inglés) con inclusiones elipsoidales con un par de contacto de cabeza femoral de acero inoxidable 316L. También, se evaluó el uso del recubrimiento por triboadhesión de diamante sintético (DLC, por sus siglas en inglés) sobre la cabeza femoral. Este desarrollo se llevó a cabo a través de simulaciones numéricas y experimentales del desgaste y mediciones ópticas cualitativas a través de un arreglo de interferometría láser de Michelson. Con este trabajo, se encontró que el diseño de copa acetabular propuesto disminuye los esfuerzos de contacto en 26% y el desgaste en un 21.6%, considerando el recubrimiento de DLC, el desgaste se reduce en un 421.6%. Con esto se pueden fabricar prótesis más baratas a causa de que la fabricación de cabezas femorales metálicas es más económica que la de cabezas femorales cerámicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación del desgaste de una prótesis de cotilo de acero recubierto con DLC por triboadhesión | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rodriguez Lelis, Jose Maria%120214 | - |
dc.folio | 23-1386 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Daniel Sanchez_Pulido_2023.pdf | Tesis | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Daniel Sanchez_Pulido_2023_cesion.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 951.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License