Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Hernandez, Carlos | - |
dc.creator | Torres Hernandez, Carlos%1042656 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T19:04:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T19:04:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5401 | - |
dc.description | El Ácido poliláctico (PLA) ha sido estudiado durante muchos años como una alternativa al uso de plásticos sintéticos en distintas aplicaciones. Su uso y comercialización ha avanzado hasta ser uno de los biopolímeros con mayor comercialización en diferentes países. Sin embargo, sus propiedades aún pueden ser modificadas y optimizadas a través de diferentes mezclas con otros compuestos químicos creando así compósitos. En esta investigación se prepararon compósitos de PLA con distintas concentraciones de carbonato de calcio (CaCO3) nanométrico, modificado con ácido esteárico, que cumple el propósito de modificador de interface, estos compósitos también fueron divididos en dos concentraciones diferentes de ácido esteárico y una muestra control en la que el carbonato de calcio no fue modificado. Estos compósitos se caracterizaron en distintas pruebas para evaluar sus propiedades con respecto al PLA, como microscopía óptica, rayos X, análisis dinámico mecánicos, análisis termogravimétrico y espectroscopia infrarroja. En las caracterizaciones se encontraron mejoras en sus propiedades como en la de impacto de Gardner donde el compósito mejoró su resistencia al impacto a mayores porcentajes de CaCO3, entre otras. Dichos compósitos también fueron evaluados en pruebas de degradación por humedad y por luz UV, para determinar el impacto que puede causar adicionar carbonato de calcio al polímero biodegradable y sus diferencias con respecto al PLA. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | COMPÓSITOS BIODEGRADABLES A PARTIR DE ÁCIDO POLILÁCTICO DE CALCIO, PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Morales Cepeda, Ana Beatriz.%121441 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G13071531_donacion_tesis_bib.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
G13071531_licencia.pdf Until 2050-01-01 | 445.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License