Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Erosa, Alfonso de Jesus%647966 | - |
dc.creator | Morales Erosa, Alfonso de Jesus%647966 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T19:03:30Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T19:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5464 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación presenta un esquema de control tolerante a fallas en un reactor tipo batch o por lotes para la producción de biodiésel. El sistema se modeló por medio de un balance de componente de cada elemento de la reacción de transesterificación y un balance de energía del reactor, se calcularon parámetros tales como densidad y capacidad de calor dependiendo de la composición de ácidos grasos del aceite de palma. Él esquema de control diseñado tolera variaciones paramétricas del coeficiente de transferencia de calor provocadas por fallas en el proceso, tales como la acumulación desarrollada en las tuberías del sistema y reactor. Se diseño un, observador en representación Takagi-Sugeno para estimar los estados no medibles del sistema y un observador adaptable no lineal para estimar el coeficiente de transferencia de calor. Con dichas estimaciones se simuló la regulación del sistema por medio de una retroalimentación de estados capaz de adaptarla ley de control dependiendo del parámetro estimado. FinalmentesediseñouncontroladorPIparallevarlatemperaturadelreactoralpuntodeseado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Control Tolerante a Fallas de un Reactor Tipo Batch para la Producción de Biodiésel | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Adam Medina, Manuel%202452 | - |
dc.contributor.director | Alvarez Gutierrez, Peggy Elizabeth%216507 | - |
dc.folio | 19-1168 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Alfonso_de_Jesus_Morales_Erosa_2019.pdf | Tesis | 6.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Alfonso_de_Jesus_Morales_ Erosa_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 93.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License