Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso Figueroa, Mayribeth%771519 | - |
dc.creator | Cardoso Figueroa, Mayribeth%771519 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T21:05:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T21:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5498 | - |
dc.description | La segmentación es una tarea difícil y elemental en el procesamiento de imágenes, su objetivo principal es separar los objetos de interés del resto de la imagen. Una buena segmentación debe tener la característica de ser conexa y debe generar resultados precisos. Por otro lado, una de las herramientas más importantes para el diagnóstico clínico es la Resonancia magnética; la información obtenida de la segmentación de dichas imágenes es muy útil para diagnosticar algún padecimiento o bien, decidir qué terapia debe recibir el paciente (cirugía, radiación o quimioterapia). Ya que tanto, la segmentación manual como la semi-automática, requieren de tiempo, esfuerzo e intervención humana, sería de gran utilidad el desarrollar una técnica que realice la segmentación automática de imágenes de resonancia magnética y así ahorrar tiempo computacional y generar resultados precisos. Un algoritmo de agrupamiento regularmente se limita a utilizar criterios de distancia para generar grupos, en cambio un algoritmo de segmentación debe utilizar criterios de similitud y criterios de conexidad para formar regiones que sean conexas. Dado lo anterior, esta investigación tuvo por objetivo el realizar la adaptación del algoritmo de agrupamiento Isodata para realizar la segmentación de imágenes de resonancia magnética y generar regiones conexas. En esta investigación la adaptación del algoritmo, se refiere a modificarlo para que incorpore y utilice criterios de similitud y conexidad, además de el de distancia en su proceso de agrupamiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Adaptación del algoritmo isodata para la segmentación de imágenes de resonancia magnética | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Pinto Elias, Raul%16149 | - |
dc.contributor.director | Mujica Vargas, Dante%229106 | - |
dc.folio | 19-1161 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Mayribeth_Cardoso_Figueroa_2019.pdf | Tesis | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Mayribeth_Cardoso_Figueroa_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 104.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License