
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VALDES PEREZGASGA, FRANCISCO%37 | - |
dc.contributor.author | LARES RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER%560341 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T18:54:48Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T18:54:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/562 | - |
dc.description | Hoy en dia las radiofrecuencias de los teléfonos celulares son catalogadas como potencialmente peligrosas. La tasa de absorción (SAR por sus siglas en ingles), es un un parámetro de gran importancia para evitar riesgos en la salud de las personas que utilizan estos dispositivos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Modelado Computacional y Validación Experimental de los Efectos de la Telefonía Celular para su Estudio en Oncología Cerebral | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CEPEDA RUBIO, MARIO FRANCISCO JESUS%102564 | - |
dc.folio | 45908 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lares_ramirez_2015.pdf | Modelado Computacional y Validación Experimental de los Efectos de la Telefonía Celular para su Estudio en Oncología Cerebral | 4.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons