
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/573
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUILAR SALAS, JESUS%591528 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T19:40:07Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T19:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/573 | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | En este trabajo se diseñó, simuló y construyó el sistema de posicionamiento utilizado para posicionar los sensores de temperatura. | es_MX |
dc.title | Sistema de posicionamiento para mapeo de temperaturas en Phantom | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CEPEDA RUBIO, MARIO FRANCISCO JESUS%102564 | - |
dc.folio | 45907 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
aguilar_salas_2015.pdf | Sistema de posicionamiento para mapeo de temperaturas en Phantom | 7.27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons