
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5748
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romano Garcia, Sharon Alejandra%1017235 | - |
dc.creator | Romano Garcia, Sharon Alejandra%1017235 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T16:30:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T16:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5748 | - |
dc.description | Los campos magnéticos tienen diferentes aplicaciones en la vida cotidiana, una de ellas es la hipertermia magnética. En ella se utilizan los campos magnéticos para aplicarlos en una parte específica del cuerpo humano que tenga un tumor canceroso, en donde previamente, se inyectaron nanopartículas magnéticas. Este proceso hace que la temperatura se eleve y, por lo tanto, destruya las células cancerosas, dado que estas poseen una baja resistencia al incremento de la temperatura al contrario de las células sanas. En este caso, es importante diseñar un circuito capaz de producir estos campos magnéticos y por lo tanto, llegar a la temperatura deseada. En este trabajo se presenta una caracterización de un emulador de tejido humano con el uso de un fluido ferromagnético para aplicación de hipertermia magnética. Se desarrolla un análisis de diseño para el circuito resonante. Por otro lado, se muestran los resultados experimentales que caracterizan al inversor y las frecuencias utilizadas. Finalmente, el circuito es sometido a las pruebas con el fluido ferromagnético mostrando el comportamiento propio del sistema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Caracterización de un emulador de tejido humano para aplicación de hipertermia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Olivares Peregrino, Victor Hugo%35218 | - |
dc.contributor.director | Ponce Silva, Mario%19905 | - |
dc.folio | 1407 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica "O" |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Sharon_Alejandra_Romano_Garcia.pdf | Tesis | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ME_Sharon_Alejandra_Romano_Garcia_c.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 444.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons