Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisneros Arreola, Darío%111181 | - |
dc.contributor.advisor | Mata Escobedo, Manuel Ismael%52829 | - |
dc.contributor.advisor | Castillo Liñan, Aurelio%226038 | - |
dc.contributor.author | Romero Soto, David Orlando | - |
dc.creator | Romero Soto, David Orlando%1034445 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T14:54:46Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T14:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5811 | - |
dc.description | El presente proyecto presenta el desarrollo y prueba de un dispositivo capaz de obtener mediciones de variables físicas dentro de un silo de maíz (Zea Mays). Las variables que fueron propuestas a medir son: temperatura, humedad, pH y dióxido de carbono (CO2). Estas variables se seleccionaron debido a que la revisión bibliográfica destaca estas cuatro como magnitudes que están presentes en el proceso de maduración de un silo. El objetivo del dispositivo fue determinar el comportamiento de estas variables con respecto a las eta- pas de fermentación del silo y con ello poder compararas con los tiempos de destape del silo. Para la construcción y operación del dispositivo de medición de variables físicas en el maíz se contempló la construcción del prototipo y prueba de diferentes tarjetas de desa- rrollo electrónicas junto con sensores para encontrar la configuración electrónica adecuada que pueda adaptarse mejor a las condiciones de trabajo que exige un silo, como lo son: la variación en la temperatura, la resistencia mecánica, el contacto constante con polvo y humedad y resistir estas condiciones durante el tiempo que tarda en madurar el maíz forrajero. El dispositivo fue probado en un micro silo por 30 días, recopilando datos de las variables cada 60 minutos arrojando como resultado el indicador de una relación entre la temperatura y el pH, además, por medio de un estudio bromatológico un promedio de proteína cruda del 5.98 % al momento del destape del silo. Se concluyó el desarrollo siendo útil el dispositivo de medición para el monitoreo constante en el proceso de maduración del ensilaje. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Dispositivo de medición de variables físicas en el ensilaje de maíz | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Cisneros González, Merit%176577 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAVID ORLANDO ROMERO SOTO.pdf | Texto completo | 8.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
LicenciaDeUso Davir Orlando Soto.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso | 192.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License