Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mata Escobedo, Manuel Ismael%52829 | - |
dc.contributor.advisor | Cisneros Arreola, Darío%111181 | - |
dc.contributor.advisor | Alaniz Villanueva, Oscar Gilberto%237455 | - |
dc.contributor.author | Granados Santos, Jonathan | - |
dc.creator | Granados Santos, Jonathan%1070925 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T14:56:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T14:56:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5812 | - |
dc.description | El crecimiento poblacional y las proyecciones del mismo hacia el año 2050, ha ocasionado un aumento drástico en la demanda de alimento por parte de la sociedad, situación por la cual han comenzado a presentar problemas de desabasto y un alza considerable en el precio de los productos alimenticios. Considerando esta situación y con la intención de ofrecer una alternativa que permita ayudar a solucionarla, se plantea el desarrollo de un sistema de generación de ozono diseñado para ser utilizado en sistemas de riego agrícolas, lo que permitirá ofrecer a los productores un dispositivo que ayuda a aumentar el rendimiento de sus cultivos sin requerir más espacio para ellos, considerando que existe una disminución del área destinada para este fin. Así mismo, la implementación de un sistema fotovoltaico para abastecer al dispositivo, permitirá que este pueda ser utilizado en cualquier zona de cultivo sin importar si tiene o no acceso a la red eléctrica. La utilización de este sistema traerá consigo beneficios tangibles para los productores, de entre los cuales se destacan la disminución del empleo de pesticidas y fertilizantes, además de un incremento notable en la calidad del fruto. Del mismo modo, se determinó que su implementación resulta viable tanto económica como técnicamente, ya que representa una sola inversión y puede ser utilizado durante varios ciclos de cultivo, y en cuanto a su utilización, solamente requiere una sencilla capacitación y su mantenimiento es sencillo y económico | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DE UN PROTOTIPO GENERADOR DE OZONO (O3) ALIMENTADO POR FOTOCELDA PARA SU USO EN LA AGRICULTURA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Cisneros González, Merit%176577 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jonathan Granados Santos.pdf | Texto completo | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
LicenciaDeUso Jonathan Granados Santos.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso | 369.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License