
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5836
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO GONZÁLEZ, GEORGINA%948717 | - |
dc.creator | MORENO GONZÁLEZ, GEORGINA%948717 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T20:28:19Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T20:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5836 | - |
dc.description | En este trabajo se evalúo el espesor de capa de un acero borurado AISI 9840, expuesto al tratamiento de borurización en polvo, mediante la técnica de empaquetamiento en caja. El modelo numérico para estimar los espesores de capa fue propuesto por M. Ortiz-Domínguez a través de las leyes fundamentales de Fick de transferencia de masa. Por otro lado, se implementó un modelo de red neurodifusa artificial, desarrollada bajo el método de mínimos cuadrados con siete funciones de pertenencia para la temperatura y cinco para el tiempo de tratamiento. Asimismo, se empleó como modelo la ley de crecimiento parabólico. Finalmente, la caracterización fisicoquímica se llevó a cabo mediante ensayos de microscopia óptica (MO), microscopia electrónica de barrido (MEB), y difracción de rayos X (DRX). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | red nuerodifusa artificial, borurización, coeficiente de difusión, caracterización fisicoquímica. | es_MX |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LOS ESPESORES DE CAPA FeB FORMADOS EN LA SUPERFICIE DE UNA ACERO BORURADO AISI9840 EMPLEANDO UNA RED NEURODIFUSA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GÓMEZ VARGAS, OSCAR ARMANDO%229092 | - |
dc.folio | 000017 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla | es_MX |
Aparece nas colecções: | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Ginna Moreno Gonzalez.pdf | TESIS | 6.2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MORENO GONZÁLEZ GEORGINA.PDF Until 9999-12-31 | LUDO-MGG-000017 | 385.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons