
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5841
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOTO GARCÍA, ANDRÉS%896904 | - |
dc.creator | SOTO GARCÍA, ANDRÉS%896904 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T20:35:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T20:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5841 | - |
dc.description | En este trabajo de investigación se estudió la cinética de crecimiento de las capas de boruro de hierro (Fe2B) formadas sobre la superficie de un acero borurado AISI, a través de cuatro modelos de difusión en el rango de temperaturas de 1123-1273 K para cada tiempo de tratamiento de 2, 4, 6 y 8 h. Las capas boruradas con morfología aserrada fueron obtenidas mediante el tratamiento termoquímico de borurización. Se estableció una ecuación de balance de masa en la interface de crecimiento (Fe2B/substrato). Asimismo, se asumió que el crecimiento del espesor de las capas obedece la ley de crecimiento parabólico ( 2 2 2 Fe B v4ε Dt ) y con ello se puedo estimar el coeficiente de difusión del boro ( 2 Fe B D ). Para validar los modelos de difusión propuestos, se hizo una comparación de los espesores obtenidos experimentalmente y los estimados por los modelos de difusión para diferentes condiciones de tiempo y temperatura de tratamiento. Finalmente, la caracterización fisicoquímica se llevó a cabo mediante ensayos de microscopia óptica (MO), microscopia electrónica de barrido (MEB), y difracción de rayos X (DRX). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | modelo de difusión, borurización, coeficiente de difusión, caracterización mecánica, caracterización fisicoquímica. | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DE MODELOS CINÉTICOS DE DIFUSIÓN PARA ESTIMAR EL CRECIMIENTO DE LAS CAPAS Fe2B EN UN ACERO BORURADO AISI O1 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GÓMEZ VARGAS, OSCAR ARMANDO%229092 | - |
dc.folio | 000019 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla | es_MX |
Collection(s) : | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SOTO GARCÍA ANDRES.PDF Jusqu'Ã 9999-12-31 | LUDO-SGA-000019 | 388.36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
EVALUACIÓN DE MODELOS CINÉTICOS DE DIFUSIÓN PARA ESTIMAR EL CRECIMIENTO DE LAS CAPAS Fe2B EN UN ACERO BORURADO AISI O1-1-~1.pdf | TESIS-SGA-000019 | 5.77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons