Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perez Gutierrez, Jaime Sacramento%619349 | - |
dc.creator | Perez Gutierrez, Jaime Sacramento%619349 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T15:26:01Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T15:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-19 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5848 | - |
dc.description | En este documento de tesis se propone la implementación de algoritmos clásicos de súper resolución (SR) en un sistema de hardware dedicado de alto rendimiento para mejorar la resolución de las imágenes de resonancia magnética. Después de un análisis del estado del arte, se seleccionaron tres algoritmos clásicos de Súper Resolución: el vecino más cercano, interpolación bilineal e interpolación bicúbica. Se realizaron pruebas usando evaluaciones propuestas para este trabajo y determinar el algoritmo más eficiente en el procesamiento de imágenes médicas utilizando cuatro estudios de fuentes privadas y públicas conformadas por más de 300 imágenes cada una. Para la implementación de los algoritmos seleccionados, se utilizó un sistema embebido con una tarjeta gráfica integrada para aprovechar un incremento en el velocidad del procesamiento usando las características del cómputo paralelo. Los resultados obtenidos mostraron que el desempeño de la interpolación bilineal fue superior a la alcanzada por los otros dos algoritmos (en función del método de evaluación estadístico propuesto), el cual mostró mejores resultados con respecto a la calidad de la imagen y el tiempo de ejecución. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Implementación de algoritmos de Súper Resolución, en hardware dedicado, para imágenes de resonancia magnética | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Magadan Salazar, Andrea%70430 | - |
dc.contributor.director | Pinto Elias, Raul%16149 | - |
dc.folio | 1105 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Jaime_Sacramento_Perez_Guitierrez_2018.pdf | Tesis | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Jaime_Sacramento_Perez_Guitierrez_2018-c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 137.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License