
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/584
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DELGADO ORTIZ, CALEB%636322 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T22:06:01Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T22:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/584 | - |
dc.description | En el presente trabajo de tesis se aplica el patrón de marcha de (14) y se proponen parámetros que permitan una marcha factible del robot Bioloid , esta marcha se valida mediante estudios de simulación de la dinámica del robot aplicando el paquete Webots. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estudio en Simulación de la Marcha del Robot Humanoide Bioloid sobre Planos Inclinados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PAMANES GARCIA, JOSE ALFONSO%213277 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
delgado_ortiz_2016.pdf | Estudio en Simulación de la Marcha del Robot Humanoide Bioloid sobre Planos Inclinados | 7.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons