Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernandez Salinas, Melisa%738762 | - |
dc.creator | Hernandez Salinas, Melisa%738762 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T23:11:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T23:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-23 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5889 | - |
dc.description | En este trabajo de investigación se describe el análisis de las técnicas de proyección de imágenes tridimensionales, las cuales van desde los anáglifos hasta la holografía. Además de la construcción de un dispositivo de proyección basado en las técnicas de reflexión y Pepper´s ghost el cual permite observar una imagen tridimensional en ambientes con mayor luminosidad y simulando un espacio vacío. De igual manera se diseñaron varios prototipos para conocer y evaluar las técnicas de proyección tridimensional utilizando de base algunos prototipos comerciales. Estos prototipos se analizaron en tres diferentes ambientes como son luz solar, luz led blanca y oscuridad; las imágenes que se utilizaron para probar estos dispositivos se encuentran en formato .gif y tienen la característica de tener el fondo color negro y presentar colores tanto fríos como cálidos. Para validar y comprobar la visualización y calidad de las imágenes en ambientes con mayor luminosidad, se realizaron pruebas con 13 sujetos; estos tuvieron que observar diferentes imágenes en los prototipos diseñados sometidos a los cambios de iluminación y contestar un cuestionario. En general los resultados obtenidos muestran con éxito la visualización de la imagen en ambientes con luz solar, además de saber que colores se intensifican más en ese ambiente. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación de técnicas de proyección de imágenes tridimensionales para la construcción de un dispositivo de proyección | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Lopez Sanchez, Maximo %89655 | - |
dc.contributor.director | Gonzalez Serna, Juan Gabriel%123551 | - |
dc.folio | 1131 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Melisa_Hernandez_Salinas_2018.pdf | Tesis | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Melisa_Hernandez_Salinas_2018_c.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 134.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License