
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/606
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARAJAS ALVARADO, JOSE ARTURO%711740 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T00:22:24Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T00:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/606 | - |
dc.description | Este trabajo de tesis aborda y atiende la principal problemática encontrada en la operación de los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) en ambientes desregulados, la cual es el cálculo de la Capacidad de Transferencia Disponible (ATC; por sus siglas en inglés) | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación y Análisis de la Capacidad de Transferencia Disponible en SEP | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SANTIBAÑEZ DAVILA, VICTOR ADRIAN%26 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
barajas_alvarado_2017.pdf | Evaluación y Análisis de la Capacidad de Transferencia Disponible en SEP | 6.83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons