
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CABRERA LARA, ANGEL ALBERTO%662773 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T00:23:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T00:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/611 | - |
dc.description | El presente proyecto pretende ofrecer una alternativa de medición mediante la implentación de un sistema que registre al menos dos de los gases considerados en las directrices de contaminantes del aire estipulados por la Organización Mundial de la Salud | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sistema de Monitoreo de Variables Ambientales Utilizando GPRS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | FLORES GARCIA, FRANCISCO GERARDO%121511 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cabrera_lara_ej2_2017.pdf | Sistema de Monitoreo de Variables Ambientales Utilizando GPRS | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons